Por Alexandre Berthe Pinto
Valor Custas Inventário Judicial – 2020 |
Custas Judiciais ao Estado | Base: | 2020 |
Fonte: TJSP | Tribunal: | São Paulo |
(ETJSP) | UFESP | R$ 27,61 |
Valor dos bens para partilhar | UFESP | Custas Devidas(*) |
até R$ 50.000,00 | 10 | R$ 276,10 |
de R$ 50.001,00 até R$ 500.000,00 | 100 | R$ 2.761,00 |
de R$ 500.001,00 até R$ 2.000.000,00 | 300 | R$ 8.283,00 |
de R$ 2.000.001,00 até R$ 5.000.000,00 | 1000 | R$ 27.610,00 |
acima de R$ 5.000.001,00 | 3000 | R$ 82.830,00 |
Sem Bens (**) | 5 | R$ 138,05 |
(*) Custas Judiciais ao Estado > A taxa deverá ser recolhida antes da adjudicação ou da homologação da partilha | ||
(**) Usual para inventário negativo e outros procedimentos |
Valor Custas Inventário Cartório (Extrajudicial) – 2020
Valor dos bens para partilhar | ISS | Total(*) |
até R$ 1.095,00 | a calcular | R$ 253,22 |
de R$ 1.905,01 até R$ 4.140,00 | a calcular | R$ 378,40 |
de R$ 4.140,01 até R$ 6.901,00 | a calcular | R$ 590,84 |
de R$ 6.901,01 até R$ 13.805,00 | a calcular | R$ 844,06 |
de R$ 13.805,01 até R$ 27.610,00 | a calcular | R$ 1.140,90 |
de R$ 27.610,01 até R$ 55.220,00 | a calcular | R$ 1.353,41 |
de R$ 55.220,01 até R$ 82.830,00 | a calcular | R$ 1.606,63 |
de R$ 82.830,01 até R$ 110.440,00 | a calcular | R$ 1.903,47 |
de R$ 110.440,01 até R$ 138.050,00 | a calcular | R$ 2.156,75 |
de R$ 138.050,01 até R$ 165.660,00 | a calcular | R$ 2.412,85 |
de R$ 165.660,01 até R$ 193.270,00 | a calcular | R$ 2.706,83 |
de R$ 193.270,01 até R$ 220.880,00 | a calcular | R$ 2.962,97 |
de R$ 220.880,01 até R$ 237.255,00 | a calcular | R$ 3.259,83 |
de R$ 237.255,01 até R$ 276.100,00 | a calcular | R$ 3.469,40 |
de R$ 276.100,01 até R$ 552.200,00 | a calcular | R$ 3.850,66 |
de R$ 552.200,01 até R$ 828.300,00 | a calcular | R$ 4.275,62 |
de R$ 828.300,01 até R$ 1.104.400,00 | a calcular | R$ 4.741,31 |
de R$ 1.104.400,01 até R$ 1.685.249,00 | a calcular | R$ 5.239,02 |
de R$ 1.685.249,01 até R$ 2.808.749,00 | a calcular | R$ 7.276,44 |
de R$ 2.808.749,01 até R$ 4.213.123,00 | a calcular | R$ 9.459,33 |
de R$ 4.213.123,01 até R$ 5.617.497,00 | a calcular | R$ 11.642,29 |
acima de R$ 5.617.497,01 | a calcular | verificar |
(*) Os valores resultantes deste cálculo são meramente estimativos. E não consideram certidões a averbações diversas. |
Custas Extrajudiciais Cartório | Base: | 2020 |
Fonte: CNBSP | Estado | São Paulo |
CNBSP.ORG.BR | UFESP | R$ 27,61 |
Importante
Ao analisarmos os custos das custas e emolumentos é possível verificar que há situações em que existem variações significativas de valores entre os procedimentos judiciais e extrajudiciais para uma mesma faixa de patrimônio. Desse modo, tal situação é uma dentre tantas outras análises que o profissional avaliará para definir qual estratégia utilizará.
Registra-se, também, que além das custas mencionadas, existe o recolhimento do ITCMD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação) que no Estado de São Paulo é de 4% (ano base 2020) e outras custas para averbações e demais registros podem ser necessárias, tudo dependerá dos bens que serão partilhados.
Em outra seara, quanto aos honorários do advogado, o valor pelo serviço deverá ser previamente ajustado, sendo normal em casos análogos que exista o parcelamento e/ou recebimento de valores quando do término do procedimento. Contudo, em razão da própria complexidade de trabalho em cada caso, não há uma regra uniforme para todas situações.
Justiça Gratuita > Em algumas situações o judiciário poderá isentar as partes do recolhimento das custas em razão da comprovação da miserabilidade econômica da parte.
Imposto > A Fazenda do Estado de São Paulo possuí regras próprias para o parcelamento do imposto.
Cartório > Os pagamentos são realizados diretamente na localidade
Os valores podem sofrer alterações significativas, por isso, cabe ao interessado realizar a consulta com o profissional de sua confiança para esclarecimento de dúvidas específicas.
Thank you for your upload
Facebook Comments